Beschreibung
| Artikel | Mixed Flow-Kanalventilator |
| Luftstrom bei 0.000 Zoll Sp | 754 CFM |
| Anwendung | Allgemeiner Zweck |
| Lagertyp | Ball |
| Cfm bei 0.000 Zoll Sp | 754/541 CFM |
| Cfm bei 0.125 Zoll Sp | 715/475 CFM |
| Cfm bei 0.250 Zoll Sp | 680/418 CFM |
| Cfm bei 0.375 Zoll Sp | 640/355 CFM |
| Cfm bei 0.500 Zoll Sp | 606/295 CFM |
| Cfm bei 0.750 Zoll Sp | 520/218 CFM |
| Cfm bei 1.000 Zoll Sp | 405/170 CFM |
| Cfm bei 1.500 Zoll Sp | 245/65 CFM |
| Kanal-Durchm. | 10″ |
| Passend für Duct Dia. | 10″ |
| Flanschbreite | 1 1 / 2 „ |
| Hochleistungsmotor | Nein |
| Gehäusedurchmesser | 10 3 / 4 „ |
| Gehäuse fertig | Epoxy |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Hp | 333 / 1000 hp |
| Enthält | Montagehalterung |
| Einlass- und Auslassdurchmesser. | 9 3 / 4 „ |
| Länge | 11 1 / 2 „ |
| Max. Ampere | 2.2A |
| Max. Einlasstemp. | 140°F |
| Max. Leistung | 241 / 162 W |
| Design des Motorgehäuses | Völlig eingeschlossen |
| IP-Schutzart des Motors | IP44 |
| Motorausgangsleistung | 115 W |
| Motordrehzahl | 3200 / 2400 RPM |
| Montageausrichtung | Horizontal, Vertikal |
| Montierposition | Horizontal, Vertikal |
| Nennspannung | 120V AC |
| Anzahl der Geschwindigkeiten | 2 |
| Gesamtdurchmesser | 10 3 / 4 „ |
| Gesamthöhe | 7 5 / 8 „ |
| Gesamtbreite | 7 5 / 8 „ |
| Phase | 1 |
| Speed Control | Ja |
| Standard | CULUS, HVI |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 9.315 |
| Schiffshöhe (cm) | 32.26 |
| Schiffslänge (cm) | 41.15 |
| Schiffsbreite (cm) | 34.54 |
| ang | 8414596095 |
| Ursprungsland | ES |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.