Beschreibung
| Artikel | Mixed Flow-Kanalventilator |
| Luftstrom bei 0.000 Zoll Sp | 101 CFM |
| Anwendung | Allgemeiner Zweck |
| Lagertyp | Ball |
| Cfm bei 0.000 Zoll Sp | 101/97 CFM |
| Cfm bei 0.125 Zoll Sp | 85/81 CFM |
| Cfm bei 0.250 Zoll Sp | 57/51 CFM |
| Cfm bei 0.375 Zoll Sp | 19/16 CFM |
| Kanal-Durchm. | 4″ |
| Passend für Duct Dia. | 4″ |
| Flanschbreite | 1″ |
| Hochleistungsmotor | Nein |
| Gehäusedurchmesser | 5 7 / 16 „ |
| Gehäusematerial | Thermoplastisch |
| Hp | 1 / 25 hp |
| Enthält | Montagehalterung |
| Einlass- und Auslassdurchmesser. | 3 7 / 8 „ |
| Länge | 9 1 / 8 „ |
| Max. Ampere | 0.45A |
| Max. Einlasstemp. | 104°F |
| Max. Leistung | 26 / 23 W |
| Design des Motorgehäuses | Völlig eingeschlossen |
| IP-Schutzart des Motors | IP44 |
| Motorausgangsleistung | 26 W |
| Motordrehzahl | 2500 / 2450 RPM |
| Montageausrichtung | Horizontal, Vertikal |
| Montierposition | Horizontal, Vertikal |
| Nennspannung | 120V AC |
| Anzahl der Geschwindigkeiten | 2 |
| Gesamtdurchmesser | 5 1 / 2 „ |
| Gesamthöhe | 3 3 / 4 „ |
| Gesamtbreite | 3 3 / 4 „ |
| Phase | 1 |
| Speed Control | Ja |
| Standard | CULUS, HVI |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 1.575 |
| Schiffshöhe (cm) | 27.43 |
| Schiffslänge (cm) | 27.94 |
| Schiffsbreite (cm) | 27.94 |
| ang | 8414596095 |
| Ursprungsland | ES |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.