Beschreibung
| Artikel | Abzugshaube |
| Gebläseradkurve | rückwärts |
| Cfm bei 0.200 Zoll Sp | 98 CFM |
| Cfm bei 0.400 Zoll Sp | 76 CFM |
| Cfm bei 0.800 Zoll Sp | 40 CFM |
| Farbe, | Nicht-gerade weiss |
| Entladerichtung | Vertikale |
| Antriebspaket enthalten | Nein |
| Antriebspaket mit Motor enthalten | Nein |
| Kanal-Durchm. | 4″ |
| Kanalform | Rund |
| Abluftstrom bei 0.000 Zoll Sp | 119 CFM |
| Abluftstrom bei 0.100 Zoll Sp | 106 CFM |
| Abluftstrom bei 0.200 Zoll Sp | 92 CFM |
| Abluftstrom bei 0.250 Zoll Sp | 92 CFM |
| Abluftstrom bei 0.400 Zoll Sp | 78 CFM |
| Abluftstrom bei 0.600 Zoll Sp | 64 CFM |
| Abluftstrom bei 0.800 Zoll Sp | 44 CFM |
| Passend für Duct Dia. | 4″ |
| Volllastverstärker | 0.52A |
| Gehäusetiefe | 5 7 / 16 „ |
| Gehäuse fertig | Bemalte Emaille |
| Gehäusehöhe | 13 1 / 4 „ |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gehäusebreite | 13 1 / 4 „ |
| Enthält | Rückschlagklappe, Abluftgitter |
| Inklusive Grill | Ja |
| Max. Abluftstrom bei 0.100 Zoll Sp | 106 CFM |
| Max. Einlasstemp. | 140°F |
| Maximaler Luftstrom | 119 CFM |
| Maximale Abdeckungsfläche | 200 sq. Ft. |
| Maximaler Abluftstrom bei 0.000 Zoll Sp | 119 CFM |
| Maximaler Geräuschpegel | 6.6 Sones |
| Motorgehäuse | Völlig eingeschlossen |
| Motordrehzahl | 2200 U/min |
| Motortyp | Permanent geteilter Kondensator |
| Montageort | Horizontal, Vertikal |
| Montageausrichtung | Horizontal, Vertikal |
| Nennspannung | 120V AC |
| Geräuschpegel bei 0.100 Zoll Sp bei 5 Fuß | 6.4 Sones |
| Gesamttiefe | 9″ |
| Gesamthöhe | 13 1 / 4 „ |
| Gesamtbreite | 13 1 / 4 „ |
| Phase | 1 |
| Profilhöhenfamilie | Hoch |
| Speed Control | Ja |
| Entlüftungsdesign | Abgeführt |
| Wattage | 57 W |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 5.4675 |
| Schiffshöhe (cm) | 33.02 |
| Schiffslänge (cm) | 38.1 |
| Schiffsbreite (cm) | 30.48 |
| ang | 8414596060 |
| Ursprungsland | ES |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.