Beschreibung
| Artikel | Trockner-Booster-Kanalventilator |
| Luftstrom bei 0.000 Zoll Sp | 153 CFM |
| Anwendung | Trockner |
| Cfm bei 0.000 Zoll Sp | 153 CFM |
| Cfm bei 0.200 Zoll Sp | 136 CFM |
| Cfm bei 0.400 Zoll Sp | 116 CFM |
| Cfm bei 0.600 Zoll Sp | 106 CFM |
| Cfm bei 0.800 Zoll Sp | 92 CFM |
| Cfm bei 1.000 Zoll Sp | 80 CFM |
| Cfm bei 1.500 Zoll Sp | 34 CFM |
| Hochleistungsmotor | Nein |
| Gehäusedurchmesser | 9 1 / 2 „ |
| Enthält | 115-V-Verriegelungsschalter |
| Einlassdurchmesser | 4″ |
| Max. Ampere | 0.7A |
| Motorausgangsleistung | 84 W |
| Anzahl der Geschwindigkeiten | 1 |
| Gesamtdurchmesser | Nicht zutreffend |
| Gesamthöhe | 12 1 / 4 „ |
| Gesamtbreite | 7 3 / 4 „ |
| Phase | 1 |
| Energieverbrauch | 84 W |
| Stromspannung | 115V AC |
| Wattage | 84 W |
| Radtyp | Rückwärts geneigt |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 7.5735 |
| Schiffshöhe (cm) | 35.56 |
| Schiffslänge (cm) | 35.56 |
| Schiffsbreite (cm) | 35.56 |
| ang | 8414596095 |
| Ursprungsland | CA |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.