Beschreibung
| Artikel | Sortiment an Dornabstandshaltern |
| Farbe | Ebene |
| Enthält | 0.5X0.75X0.002″, 0.5X0.75X0.003″, 0.5X0.75X0.004″, 0.5X0.75X0.005″, 0.5X0.75X0.006″, 0.5X0.75X0.007″, 0.5X0.75X0.008″, 0.5X0.75X0.01″, 0.5X0.75X0.012″, 0.5X0.75X0.015″, 0.5X0.75X0.02″, 0.5X0.75X0.025″, 0.5X0.75X0.031″, 0.5X0.75X0.047″, 0.5X0.75X0.062″, 0.5X0.75X0.093″, 0.5X0.75X0.125 In |
| In Dia. | 1 / 2 „ |
| Innendurchmessertoleranz | +0.011″ bis 0″ |
| Passfedertiefe | 3 / 64 „ |
| Keilnutenbreite | 1 / 8 „ |
| Material | Stahl |
| Materialqualität/-klasse | Unbewertet |
| Materialqualitätsstandards | AISI 1008-1010 |
| Stückzahl, Anzahl der Stücke | 19 |
| Anzahl der Größen | 19 |
| Außerhalb Dia. | 3 / 4 „ |
| Toleranz des Außendurchmessers | -0.002″ bis +0.002″ |
| Produkttyp | Sortiment an Dornabstandshaltern |
| Rockwell-Härte | RB 90, RB 84 |
| Runder Unterlegscheibentyp | Dornabstandshalter |
| System der Messung | Imperial |
| Temperament | Voll hart |
| Zugfestigkeit | 185000 psi |
| Materialstärke | 0.125″, 0.001″, 0.0015″, 0.002″, 0.003″, 0.004″, 0.005″, 0.006″, 0.007″, 0.008″, 0.01″, 0.012″, 0.015″, 0.02″, 0.025″, 0.031″, 0.047″, 0.062″, 0.093″ |
| Dickentoleranz | -0.0005″ bis +0.0005″, -0.00075″ bis +0.00075″, -0.001″ bis +0.001″, -0.0015″ bis +0.0015″, -0.002″ bis +0.002″, -0.0025 bis +0.0025″, -0.003″ bis +0.003″, -10 % bis +10 % |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 0.0135 |
| Schiffshöhe (cm) | 0.25 |
| Schiffslänge (cm) | 1.91 |
| Schiffsbreite (cm) | 1.91 |
| ang | 8207706060 |
| Ursprungsland | US |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.