Beschreibung
| Artikel | Slotted Shim Sortiment |
| Anwendung | Leveling |
| Schraubengröße | 1 5 / 8 „ |
| Farbe, | Gray |
| Farbe | Ebene |
| Enthält | (4) 0.001 Zoll Dicke, (4) 0.002 Zoll Dicke, (4) 0.003 Zoll Dicke, (4) 0.004 Zoll Dicke, (4) 0.005 Zoll Dicke, (4) 0.010 Zoll Dicke, (4) 0.015 Zoll Dicke, (4) 0.020 Zoll Dicke, (4) 0.025 Zoll Dicke, (4) 0.050 Zoll Dicke, (4) 0.075 Zoll Dicke, (4) 0.100 Zoll Dicke, (4) 0.125 Zoll Dicke |
| Länge | 6″ |
| Länge Toleranz | -0.015″ bis +0.015″ |
| Material | Edelstahl |
| Materialqualität/-klasse | 18 bis 8 |
| Stückzahl, Anzahl der Stücke | 52 |
| Anzahl der Größen | 13 |
| Produkttyp | Sortiment geschlitzter Unterlegscheiben mit Lasche |
| Länge der Unterlegscheibe | 6″ |
| Shim-Handelsgröße | E |
| Unterlegscheibenbreite | 6″ |
| Schlitztiefe | 4″ |
| Schlitzbreite | 2″ |
| Geschlitzte Unterlegscheibe | Registerkarten |
| System der Messung | Zoll |
| Tab-Höhe | 0″ |
| Tab-Breite | 0″ |
| Temperament | H18, O60 |
| Materialstärke | 0.001″, 0.002″, 0.003″, 0.004″, 0.005″, 0.01″, 0.015″, 0.02″, 0.025″, 0.05″, 0.075″, 0.1″, 0.125″ |
| Dickentoleranz | +0.001″, +0.125″ |
| Handel Größe | E |
| Typ | Kein Tab |
| Länge | 6 ft. |
| Breitentoleranz | -0.015″ bis +0.015″ |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 11.52 |
| Schiffshöhe (cm) | 19.3 |
| Schiffslänge (cm) | 46.23 |
| Schiffsbreite (cm) | 21.84 |
| ang | 7326190080 |
| Ursprungsland | US |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.