Beschreibung
| Artikel | Schwenkbare Lenkrolle mit Bremse |
| Anwendung | Caster-Beiträge |
| Lagertyp | Doppelkugel |
| Bremstyp | Seitengurt |
| Nachlaufbremse inklusive | Ja |
| Lenkrollenbremsentyp | Seitenbremse |
| Material des Lenkrollenrahmens | Stahl |
| Nennlastbereich | 300 lbs. bis 999 lbs. |
| Lenkrollenschafttyp | Reibring |
| Caster Temp. Reichweite verfügbar | Ja |
| Nachlauftyp | Swivel |
| Lenkradmaterial | Polyurethan |
| Lenkradform | Standard |
| Kernfarbe | Gray |
| Kernmaterial | Polyethylen |
| Eigenschaften | Bodenschonend, leise bis mäßig geräuscharm, ölbeständig |
| Rahmenende | Vernickelt |
| Enthält | Donut-Stoßstangen |
| Belastbarkeit | 300 lbs. |
| Nicht kreidend | Ja |
| Anzahl der Räder | 1 |
| Maximale Betriebstemperatur | 180°F |
| Minimale Betriebstemperatur | -30 ° F |
| Gesamthöhe | 6.094″ |
| Rennstrecke | Doppelkugelgehärtet |
| Stammdurchmesser | 27 / 32 „ |
| Stammlänge | 2 3 / 16 „ |
| Stammtyp | Reibring |
| Schwenkbarer Kabelkanaltyp | Doppelkugel |
| Temp. Angebot | -30 ° F bis + 180 ° F |
| Profilform | Standard |
| Radlagertyp | Ball |
| Radlager | Ball |
| Radfarbe | Gray |
| Radkernmaterial | Polyethylen |
| Raddurchmesser | 5″ |
| Radmaterial | Polyurethan |
| Rad-/Laufflächenfarbe | Gray |
| Rad-/Laufflächenmaterial | Polyurethan |
| Standard | ESD, NSF-zertifiziert |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 2.435 |
| Schiffshöhe (cm) | 15.48 |
| Schiffslänge (cm) | 15.24 |
| Schiffsbreite (cm) | 8.64 |
| ang | 8302200000 |
| Ursprungsland | CN |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.