Beschreibung
| Artikel | Schwenkbarer Vorbau |
| Anwendung | Bürostühle und Möbel |
| Lagertyp | Einzelne Kugel |
| Nachlaufbremse inklusive | Nein |
| Lenkrollenbremsentyp | Keine Bremse enthalten |
| Nennlastbereich | 300 lbs. bis 999 lbs. |
| Lenkrollenschafttyp | Rund |
| Caster-Untertyp | Swivel |
| Caster Temp. Reichweite verfügbar | Ja |
| Lenkradmaterial | Gummi |
| Lenkradform | Standard |
| Kernfarbe | Schwarz |
| Kernmaterial | Stahl |
| Eigenschaften | Weiche Lauffläche für harte Oberflächen |
| Rahmenende | Hoher Nickelgehalt |
| Belastbarkeit | 75 lbs. |
| Tragzahl | 75 lbs. |
| Nicht kreidend | Nein |
| Anzahl der Räder | 1 |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ° F bis + 160 ° F |
| Gesamthöhe | 3 1 / 32 „ |
| Rennstrecke | Einzelne Kugel |
| Grundsätze | Bifma/Ansi |
| Stammdurchmesser | 7 / 16 „ |
| Stammlänge | 1 7 / 8 „ |
| Stammtyp | Rund |
| Schwenkbarer Kabelkanaltyp | Einzelne Kugel |
| Temp. Angebot | -40 ° F bis + 160 ° F |
| Radlager | Ball |
| Radfarbe | Schwarz |
| Radkernmaterial | Gummi |
| Radmaterial | Gummi |
| Radbreite | 5 / 8 „ |
| Rad-/Laufflächenmaterial | Gummi |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 0.27 |
| Schiffshöhe (cm) | 6.1 |
| Schiffslänge (cm) | 15.49 |
| Schiffsbreite (cm) | 13.97 |
| ang | 8302200000 |
| Ursprungsland | US |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.