Beschreibung
| Artikel | Hohle Kingpin-Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Antistatik- | Nein |
| Lagertyp | Einfache Bohrung |
| Bolzenloch | 3 / 8 „ |
| Bolzenlochdurchmesser. | 7 / 16 „ |
| Lenkrollenbremsentyp | Totallock-Bremse |
| Material des Lenkrollenrahmens | Stahl |
| Nennlastbereich | 0 lbs. bis 299 lbs. |
| Lenkrollenschafttyp | Hohler Kingpin |
| Caster-Untertyp | Swivel |
| Lenkradmaterial | Thermoplastisches Gummi |
| Kernfarbe | Gray |
| Kernmaterial | Polypropylen |
| Korrosionsbeständig | Nein |
| Elektrisch leitfähige | Nein |
| esd | Nein |
| Eigenschaften | Hohl |
| Rahmenende | verzinkt |
| Hitzebeständig | Nein |
| Belastbarkeit | 154 lbs. |
| Tragkraft (statisch) | 385 lbs. |
| Tragfähigkeit bei 1.9 km/h | 155 lbs. |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 70 kg |
| Tragzahl | 155 lbs. |
| Befestigungsschraube Dia. | 7 / 16 „ |
| Montagehöhe | 4 3 / 4 „ |
| Montage | Bolzenloch |
| Nicht kreidend | Ja |
| Nicht abfärbend | Nein |
| Anzahl der Räder | 1 |
| Versatz (f) | 1 5 / 16 „ |
| Betriebsgeräusche/Bodenschonung | Gut |
| Gesamthöhe | 4 3 / 4 „ |
| Plattendurchmesser | 1 11 / 16 „ |
| Rennstrecke | Doppelkugel |
| Ersatzrad | TPA 100 / 8G |
| Rollwiderstand | Sehr gut |
| Grundsätze | Din En 12530 |
| Stammdurchmesser | 7 / 16 „ |
| Stammlochdurchmesser | 0.438″ |
| Stammtyp | Hohler Kingpin |
| Geeignet für Autoklaven | Nein |
| Geeignet für Maschinenwäsche | Nein |
| Schwenkbarer Kabelkanaltyp | Doppelkugel |
| Temperaturbeständigkeit Max | 140°F |
| Temperaturbeständigkeit Min | -5 ° F |
| Gesamthöhe (h) | 4 3 / 4 „ |
| Laufflächen- und Reifenhärte | 85 Ufer A. |
| Lauffläche hydrolysebeständig | Nein |
| Gewichtseinheit | 0.7 lbs. |
| Verschleißschutz | Satisfactory |
| Radlagertyp | Ebene |
| Radlager | Einfache Bohrung |
| Radfarbe | Gray |
| Radkernmaterial | Kunststoff |
| Raddurchmesser | 3 7 / 8 „ |
| Raddurchmesser | 4″ |
| Radmaterial | Thermoplastisches Gummi |
| Radbreite | 1″ |
| Rad-/Laufflächenfarbe | Gray |
| Rad-/Laufflächenhärte | 85 Ufer A. |
| Härtegrad von Rad und Lauffläche | SOFT |
| Rad-/Laufflächenmaterial | Thermoplastisches Gummi |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 0.3015 |
| Schiffshöhe (cm) | 7.62 |
| Schiffslänge (cm) | 7.62 |
| Schiffsbreite (cm) | 7.62 |
| ang | 8302200000 |
| Ursprungsland | DE |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.