Beschreibung
| Artikel | Trockner-Booster-Kanalventilator |
| Luftstrom bei 0.000 Zoll Sp | 153 CFM |
| Anwendung | Trockner |
| Cfm bei 0.000 Zoll Sp | 153 CFM |
| Cfm bei 0.200 Zoll Sp | 130 CFM |
| Cfm bei 0.400 Zoll Sp | 114 CFM |
| Cfm bei 0.600 Zoll Sp | 97 CFM |
| Cfm bei 0.800 Zoll Sp | 84 CFM |
| Cfm bei 1.000 Zoll Sp | 80 CFM |
| Cfm bei 1.500 Zoll Sp | 34 CFM |
| Kanaldurchmesser | 4″ |
| Hochleistungsmotor | Nein |
| Gehäusehöhe | 7 5 / 8 „ |
| Gehäusematerial | Verzinkter Stahl |
| Enthält | Stromsensor, Montagehalterung |
| Einlassdurchmesser | 4″ |
| Max. Ampere | 0.7A |
| IP-Schutzart des Motors | IP44 |
| Motorausgangsleistung | 84 W |
| Anzahl der Geschwindigkeiten | 1 |
| Gesamthöhe | 7 3 / 4 „ |
| Gesamtbreite | 7 3 / 4 „ |
| Phase | 1 |
| Energieverbrauch | 84 W |
| Geschwindigkeitssteuerbar | Ja |
| Stromspannung | 115V AC |
| Wattage | 84 W |
| Radtyp | Rückwärts geneigt |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 4.2975 |
| Schiffshöhe (cm) | 24.64 |
| Schiffslänge (cm) | 36.07 |
| Schiffsbreite (cm) | 36.32 |
| ang | 8414596095 |
| Ursprungsland | US |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.