Beschreibung
| Artikel | Regency Cluster Box-Einheit |
| Ada-Konformität | ADA-konform |
| Kartonmaterial | Aluminium |
| Farbe, | Weiß |
| Tiefe | 18 1 / 2 „ |
| Menge anzeigen | 1 |
| Türmaterial | Aluminium |
| Farbe | Pulverbeschichtet |
| Höhe | 71 3 / 4 „ |
| Enthält | (3) Tasten, Sockel, Sockelabdeckung, Oberseite |
| Laden | Vorderreifen |
| Ladeort | Vorderreifen |
| Abschließbarkeit | Verschließbar |
| Postfachcode | CBU |
| Material | Aluminium |
| Montage | Sockel |
| Montageart | Sockel |
| Nettogewicht | 190 lbs. |
| Anzahl der Türen | 8 |
| Orientierung | Horizontale |
| Gesamttiefe | 18 1 / 2 „ |
| Gesamthöhe | 71 3 / 4 „ |
| Gesamtbreite | 31″ |
| Pfostentiefe | 12″ |
| Post-Durchm. | 12″ |
| Pfostenhöhe | 28 1 / 2 „ |
| Beitragsmaterial | Aluminium |
| Pfostendicke | 12″ |
| Produkttyp | Cluster-Box-Einheit |
| Steckplatzkapazität | 11 3/4 „x 3/4“ |
| Schlitzhöhe | 3 / 4 „ |
| Schlitzbreite | 11 3 / 4 „ |
| Ausrichtung für die Oberflächenmontage | Horizontale |
| Typ | Deutsche Post |
| Länge | 31″ |
| Standard | ISO 9001: 2015 |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 81.45 |
| Schiffshöhe (cm) | 182.25 |
| Schiffslänge (cm) | 46.99 |
| Schiffsbreite (cm) | 78.74 |
| ang | 9403200020 |
| Ursprungsland | US |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.