Beschreibung
| Artikel | Deckenventilator Box |
| Tatsächliche Tiefe | 22 / 25 „ |
| Kastentiefe | 1 / 2 „ |
| Kastendurchmesser | 4″ |
| Kastenform | Rund |
| Halterungsstil | Ohne Halterung |
| Kapazität | 6 cu. im. |
| Deckenventilator Pfund. | 70 lbs. |
| Deckenventilator bewertet | Fan-Bewertung |
| Klemmenausführung | Nm B |
| Farbe, | Gray |
| Tiefe | 1 / 2 „ |
| Gezogen oder geschweißt | Gezeichnet |
| Eigenschaften | Stahlkonstruktion |
| Farbe | Verzinkt |
| Vorrichtung | 150 lbs. |
| Ausbrechbare Größen enthalten | 1 / 2 „ |
| Material | Stahl |
| Montageort | Decke |
| Nenntiefe | 1 / 2 „ |
| Nennlänge | 4″ |
| Nennbreite | 4″ |
| Anzahl der 1/2″-Rückseitenausbrüche | 4 |
| Anzahl der seitlichen 1/2″-Ausbrüche | 0 |
| Anzahl der Banden | 2 |
| Gesamttiefe | 1 / 2 „ |
| Gesamthöhe | 4 1 / 8 „ |
| Gesamtbreite | 4 1 / 8 „ |
| Verpackungsart | Box |
| Erhöhter Boden | Ja |
| bewertet | Fan-Bewertung |
| Typ | Runde 4-Zoll-Deckenpfanne, für Leitungen oder NM-B |
| Länge | 4″ |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 0.261 |
| Schiffshöhe (cm) | 3.81 |
| Schiffslänge (cm) | 10.16 |
| Schiffsbreite (cm) | 10.16 |
| ang | 7907006000 |
| Ursprungsland | CN |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.