Beschreibung
| Artikel | Shim Stock Sortiment |
| Anwendung | Allgemeine Shimming-Anwendungen |
| Farbe | Ebene |
| Enthält | (1) 0.001 Zoll Dicke, (1) 0.0015 Zoll Dicke, (1) 0.002 Zoll Dicke, (1) 0.003 Zoll Dicke, (1) 0.004 Zoll Dicke, (1) 0.005 Zoll Dicke, (1) 0.006 Zoll Dicke, (1) 0.007 Zoll Dicke, (1) 0.008 Zoll Dicke, (1) 0.010 Zoll Dicke, (1) 0.012 Zoll Dicke, (1) 0.015 Zoll Dicke |
| Länge | 12″ |
| Länge Toleranz | +0.125 „ |
| Material | Stahl |
| Materialqualität/-klasse | Klasse 1008, Klasse 1010 |
| Stückzahl, Anzahl der Stücke | 12 |
| Anzahl der Größen | 12 |
| Produkttyp | Shim-Sortiment |
| Rockwell-Härte | B90 / B84 |
| Länge der Unterlegscheibe | 12″ |
| Unterlegscheibenbreite | 6″ |
| Größe | 6 „x 12“ |
| System der Messung | Zoll |
| Temperament | H18 |
| Materialstärke | 0.001″, 0.0015″, 0.002″, 0.003″, 0.004″, 0.005″, 0.006″, 0.007″, 0.008″, 0.01″, 0.012″, 0.015″ |
| Dickenbereich | 0.001 „zu 0.015“ |
| Dickentoleranz | -0.0002″ bis +0.0002″, -0.0001″ bis +0.0001″, -0.00015″ bis +0.00015″, -0.0003″ bis +0.0003″, -0.0005″ bis +0.0005″, -0.00075″ bis +0.00075″ |
| Länge | 6″ |
| Breitentoleranz | -0.005″ bis +0.005″ |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 0.765 |
| Schiffshöhe (cm) | 16.26 |
| Schiffslänge (cm) | 30.48 |
| Schiffsbreite (cm) | 15.24 |
| ang | 7211294500 |
| Ursprungsland | US |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.