Beschreibung
| Artikel | Datenlogger |
| Ac Adapter | Nein |
| Genauigkeit | -1 ° bis + 1 ° |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Batterielebensdauer | 1 Jahr |
| Akkulaufzeit | 1 Jahr |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows |
| kompatibel mit | Windows |
| Datenloggertyp | Temperatur |
| Tiefe | 3 / 4 „ |
| Durchmesser | 2 1 / 4 „ |
| Digitalanzeige | Ja |
| Enthält | Spritzwassergeschützte Schutzhülle |
| Interface | Usb |
| Länge der Herstellergarantie | 1 Jahr |
| Maximal gemessene Temperatur °C | 85°C |
| Maximal gemessene Temperatur °f | 185°F |
| Minimale Abtastrate | 2 sec. |
| Anzahl der gespeicherten Datensätze | 64000 |
| Anzahl der benötigten Batterien | 1 |
| Gesamttiefe | 3 / 4 „ |
| Gesamtdurchmesser | 2.25″ |
| Gesamthöhe | 1 3 / 16 „ |
| Gesamtbreite | 3 11 / 16 „ |
| Gemessene Parameter | Temperatur °C, Temperatur °F |
| Widerstandseigenschaften | Wasserdicht |
| Probenpunktspeicherung | 64000 |
| Software erforderlich | Ja |
| Gemessene Temperatur °C | 85°C |
| Gemessene Temperatur °f | 185°F |
| Zeitintervalle | 2 Sek. bis 24 Std. |
| Typ | Temperatur |
| Wasserdicht | Nein |
| Länge | 3.66″ |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 0.45 |
| Schiffshöhe (cm) | 10.16 |
| Schiffslänge (cm) | 22.86 |
| Schiffsbreite (cm) | 17.78 |
| ang | 9025198080 |
| Ursprungsland | US |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.