Beschreibung
| Artikel | Schwenkbarer Vorbau |
| Anwendung | Metro Siteselect Caster Beiträge |
| Lagertyp | Doppelkugel |
| Nachlaufbremse inklusive | Nein |
| Lenkrollenbremsentyp | Keine Bremse enthalten |
| Material des Lenkrollenrahmens | Stahl |
| Nennlastbereich | 300 lbs. bis 999 lbs. |
| Lenkrollenschafttyp | Reibring |
| Caster-Untertyp | Swivel |
| Caster Temp. Reichweite verfügbar | Ja |
| Lenkradmaterial | Polyurethan |
| Lenkradform | Standard |
| Kernfarbe | Gray |
| Kernmaterial | Polyethylen |
| Eigenschaften | Bodenschutz, leise bis mäßig geräuscharm, ölbeständig |
| Rahmenende | Vernickelt |
| Enthält | Donut-Stoßstangen |
| Belastbarkeit | 300 lbs. |
| Tragzahl | 300 lbs. |
| Montagehöhe | 6 1 / 16 „ |
| Nicht kreidend | Ja |
| Anzahl der Räder | 1 |
| Betriebstemperaturbereich | -30 ° F bis + 180 ° F |
| Gesamthöhe | 6 3 / 32 „ |
| Rennstrecke | Doppelkugelgehärtet |
| Stammdurchmesser | 27 / 32 „ |
| Stammlänge | 2 3 / 16 „ |
| Stammtyp | Reibring |
| Schwenkbarer Kabelkanaltyp | Doppelkugel |
| Temp. Angebot | -30 ° F bis + 180 ° F |
| Profilform | Standard |
| Radlagertyp | Präzisionsball |
| Radlager | Ball |
| Radfarbe | Gray |
| Radkernmaterial | Polyethylen |
| Raddurchmesser | 5″ |
| Radmaterial | Polyurethan |
| Radbreite | 1 1 / 4 „ |
| Rad-/Laufflächenfarbe | Gray |
| Rad-/Laufflächenmaterial | Polyurethan |
| Standard | ESD, NSF-zertifiziert |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 2.5 |
| Schiffshöhe (cm) | 15.48 |
| Schiffslänge (cm) | 15.24 |
| Schiffsbreite (cm) | 6.35 |
| ang | 8302200000 |
| Ursprungsland | CN |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.