Beschreibung
| Artikel | Tauchpegelsender |
| Genauigkeit | ±0.25% des Skalenendwerts |
| Kabelbeschichtung | ETFE |
| Kabelmaterial | ETFE |
| Verbindungstyp | NPT |
| Elektrische Anschlüsse | Kabel- und Leitungsdrähte |
| Elektrischer Schutz | Ja |
| Klasse | Grade 316 |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Länge der Herstellergarantie | 1 Jahr |
| Maximaler Schleifenwiderstand | 900 Ohm |
| Maximale Betriebstemperatur | 200°F |
| Maximaler Druck | 10 psi |
| Tiefe messen | 0 ft. Bis 23.1 ft. |
| Minimale Betriebstemperatur | 0°F |
| Mindestdruck | 0 psi |
| Betriebstemperatur. Angebot | 0°F bis +200°F |
| Ausgang | 4-20 mA |
| Ausgangsverstärker | 4-20 mA |
| Gesamthöhe | 7.843″ |
| Stromversorgung erforderlich | 13-30V DC |
| Druckbereich | 0 psi bis 10 psi |
| Druckstufe | 0 psi bis 10 psi |
| Größe des Prozessanschlusses | 1 / 2 „ |
| Reaktionszeit | 50 ms |
| Dichtungsmaterial | Fluorelastomer |
| Sensordurchmesser | 3.437″ |
| Sensorlänge | 7 4 / 5 „ |
| Modellreihe | PBLT2-Serie |
| Premium Funktionen | Pblt2 bietet Blitz- und Überspannungsschutz durch Dual-Arrestor-Technologie |
| Thermischer Fehler | -0.02% bis + 0.02% |
| Spitzendesign | Bird Cage |
| Typ | Vogelkäfig Design |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 3.8925 |
| Schiffshöhe (cm) | 17.53 |
| Schiffslänge (cm) | 45.47 |
| Schiffsbreite (cm) | 47.5 |
| ang | 9026102080 |
| Ursprungsland | US |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.