Beschreibung
| Artikel | Graduierte Toluol ESD Flasche |
| Autoklavierbar | Nein |
| Grundmaterial | Kunststoff |
| Körperfarbe | Grün |
| Körperdurchmesser | 53.98mm |
| Körper-Material | HDPE |
| Körperform | Undurchsichtig |
| Flaschentyp | Abgabe |
| Kapazität | 6 Unzen |
| Kapazität – Ml | 177.4 ml |
| Kapazität – Oz | 6 fl. Unze. |
| Klarheit: | Undurchsichtig |
| Schließung | Nein |
| Verschluss inklusive | Nein |
| Tiefe | 2 1 / 8 „ |
| Abschluss | Ja |
| Mund | Weit |
| Mundgröße | Weit |
| Gesamttiefe – metrisch | 53.98mm |
| Gesamthöhe | 101.6mm |
| Gesamtbreite – metrisch | 53.98mm |
| Vorgereinigt | Nicht verfügbar |
| Schraubverschlussgröße | 38 mm bis 400 mm |
| Shape | Quadratisch |
| Premium Funktionen | Ableitend, mit ESD-Schutzsymbol geprägt, ESD-Schutzsymbol, keine migrierenden Zusatzstoffe – verringert die Gefahr einer Kontamination durch die Flasche, OSHA Juni 2015 HCS-Gefahrenkonform mit dem Global Harmonisierten System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS), Piktogramme und Signalwort „Gefahr“, mit dem Flascheninhalt bedruckt, um zusätzliche Etiketten überflüssig zu machen, getestet gemäß IEC 61340-2-3:2016 |
| Steril/unsteril | Nicht steril |
| Typ | Abgabe |
| Länge | 2 1 / 8 „ |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 0.036 |
| Schiffshöhe (cm) | 20.32 |
| Schiffslänge (cm) | 20.32 |
| Schiffsbreite (cm) | 10.16 |
| Ursprungsland | US |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.