Beschreibung
| Artikel | Hebel |
| Ada-konform | Nein |
| Ansi Lockset-Funktion | Papiermuster |
| Zurücksetzen | 2 3/8″, 2 3/4″ |
| Türstärke – Maximum | 1 3 / 4 „ |
| Türstärke – Minimum | 1 3 / 8 „ |
| Elektrisch/mechanisch | Mechanisch |
| Eigenschaften | Papiermuster |
| Farbe | Satiniert vernickelt, klar beschichtet |
| Brandschutz | Nicht bewertet |
| Brandschutzklasse | Nicht bewertet |
| Funktion | Papiermuster |
| Allgemeine Schlossfunktion | Blindhebel-Schlösser |
| Griffmaterial | Stahl, Zink |
| Griffart | Hebel |
| Enthält Core | Nein |
| Zugang über die Innenverriegelung | Nicht abschließbar |
| Schlüsselart | Nicht verschlüsselt |
| Schlüsselung | Unverschlüsselt |
| Keilnuttyp | Nicht verfügbar |
| Knopf-/Griffmaterial | Stahl, Zink |
| Ligaturresistenz | Nicht ligaturresistent |
| Ligaturresistent | Nein |
| Standorttyp | Wohnbereich |
| Schlossbaugruppentyp | Zylindrisch |
| Feuerbeständigkeit des Schlosses | Nicht bewertet |
| Schlossgrifftyp | Hebel |
| Leistungsstärke des Lockset | Light Duty |
| Schlosssatz-Stil | SLL Gerade |
| Schlosssatztyp | Mechanisch |
| Material | Nickel |
| Einsteckschloss / Zylindrisch | Zylindrisch |
| Anzahl der Schlüssel | 2 |
| Zugang von außen über eine Verriegelung | Nicht abschließbar |
| Leistungsbewertung | 3 |
| Erforderliche Türstärke | 1 3/8 „bis 1 3/4“ |
| Schlagabm. | 1 3 / 4 „x 2 1 / 4“ |
| Schließblechhöhe | 2 1 / 4 „ |
| Breite des Schließblechs | 1 3 / 4 „ |
| Streikart | Quadratische Ecke, volle Lippe |
| Design | Straight |
| Visuelle Anzeigemeldung | Keine Nachricht |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 0.2475 |
| Schiffshöhe (cm) | 5.59 |
| Schiffslänge (cm) | 14.22 |
| Schiffsbreite (cm) | 7.11 |
| ang | 8301406030 |
| Ursprungsland | TW |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.