Beschreibung
| Artikel | Schwenkbarer Vorbau |
| Anwendung | Bürostühle und Möbel |
| Lagertyp | Einzelne Kugel |
| Nachlaufbremse inklusive | Nein |
| Lenkrollenbremsentyp | Keine Bremse enthalten |
| Nennlastbereich | 300 lbs. bis 999 lbs. |
| Lenkrollenschafttyp | Rund |
| Caster-Untertyp | Swivel |
| Caster Temp. Reichweite verfügbar | Ja |
| Lenkradmaterial | Polypropylen |
| Lenkradform | Standard |
| Kernfarbe | Schwarz |
| Kernmaterial | Stahl |
| Eigenschaften | Mehrzweckball |
| Rahmenende | Polierter Chrom |
| Enthält | Radhaube |
| Belastbarkeit | 75 lbs. |
| Tragzahl | 75 lbs. |
| Nicht kreidend | Nein |
| Anzahl der Räder | 1 |
| Betriebstemperaturbereich | -20 ° F bis + 130 ° F |
| Gesamthöhe | 2 33 / 64 „ |
| Rennstrecke | Einzelne Kugel |
| Grundsätze | Bifma/Ansi |
| Stammdurchmesser | 7 / 16 „ |
| Stammlänge | 1 7 / 8 „ |
| Stammtyp | Rund |
| Schwenkbarer Kabelkanaltyp | Einzelne Kugel |
| Temp. Angebot | -20 ° F bis + 130 ° F |
| Radlager | Ball |
| Radfarbe | Schwarz |
| Radkernmaterial | Polypropylen |
| Raddurchmesser | 2″ |
| Radmaterial | Vinyl |
| Radbreite | 2″ |
| Rad-/Laufflächenmaterial | Vinyl |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 0.18 |
| Schiffshöhe (cm) | 5.84 |
| Schiffslänge (cm) | 10.92 |
| Schiffsbreite (cm) | 5.84 |
| ang | 8302200000 |
| Ursprungsland | US |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.