Beschreibung
| Artikel | Schwenkbarer Vorbau |
| Anwendung | Bürostühle und Möbel |
| Lagertyp | Doppelkugel |
| Nachlaufbremse inklusive | Nein |
| Lenkrollenbremsentyp | Keine Bremse enthalten |
| Material des Lenkrollenrahmens | Stahl |
| Nennlastbereich | 300 lbs. bis 999 lbs. |
| Lenkrollenschafttyp | Threaded |
| Caster-Untertyp | Swivel |
| Caster Temp. Reichweite verfügbar | Ja |
| Lenkradmaterial | Gummi |
| Lenkradform | Standard |
| Kernfarbe | Schwarz |
| Kernmaterial | Gummi |
| Eigenschaften | Weiche Lauffläche für harte Oberflächen |
| Rahmenende | Vernickelt |
| Belastbarkeit | 75 lbs. |
| Tragzahl | 75 lbs. |
| Montagehöhe | 2 1 / 2 „ |
| Nicht kreidend | Nein |
| Anzahl der Räder | 1 |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ° F bis + 160 ° F |
| Rennstrecke | Doppelkugel |
| Grundsätze | Bifma/Ansi |
| Stammdurchmesser | 5 / 16 „ |
| Stammlänge | 3 / 4 „ |
| Stammtyp | Threaded |
| Schwenkbarer Kabelkanaltyp | Einzelne Kugel |
| Temp. Angebot | -40 ° F bis + 160 ° F |
| Gewindegröße | 5 / 16 „-18 |
| Profilform | Standard |
| Radlagertyp | Ebene |
| Radlager | Präzisionsball |
| Radfarbe | Schwarz |
| Radkernmaterial | Gummi |
| Raddurchmesser | 2″ |
| Radmaterial | Gummi |
| Radbreite | 7 / 8 „ |
| Rad-/Laufflächenfarbe | Schwarz |
| Rad-/Laufflächenmaterial | Gummi |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 0.09 |
| Schiffshöhe (cm) | 10.16 |
| Schiffslänge (cm) | 6.35 |
| Schiffsbreite (cm) | 4.76 |
| ang | 8302200000 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.