Beschreibung
| Artikel | Antiligaturhebel |
| Ada-konform | Ja |
| Ansi-Klasse | Grade 1 |
| Ansi Lockset-Funktion | Papiermuster |
| Zurücksetzen | 2 3 / 4 „ |
| Schraubentyp | Riegel |
| Türstärke – Maximum | 1 7 / 8 „ |
| Türstärke – Minimum | 1 7 / 8 „ |
| Eigenschaften | Lebenslange Garantie auf die Mechanik |
| Farbe | Satin Edelstahl |
| Brandschutzklasse | 3 Uhr. |
| Funktion | Papiermuster |
| Allgemeine Schlossfunktion | Blindhebel-Schlösser |
| Handsorientierung | Nicht übergeben |
| Griffmaterial | Edelstahl |
| Zugang über die Innenverriegelung | Nicht abschließbar |
| Schlüsselart | Nicht verschlüsselt |
| Schlüsselung | Unverschlüsselt |
| Keilnuttyp | Markierungen C. |
| Knopf-/Griffmaterial | Edelstahl |
| Ligaturresistenz | Ligaturresistent |
| Schlossbaugruppentyp | Zylindrisch |
| Lockset-Funktion Ansi-Code | F84 |
| Schlossgrifftyp | Hebel |
| Leistungsstärke des Lockset | Heavy Duty |
| Schlosssatz-Stil | 1SS19 |
| Schlosssatztyp | Mechanisch |
| Montageart | Durch Bolzen |
| Anzahl der Schlüssel | 2 |
| Anzahl der Pins | 6 |
| Zugang von außen über eine Verriegelung | Nicht abschließbar |
| Leistungsbewertung | 1 |
| Stifte | 6 |
| Erforderliche Türstärke | 1 3 / 4 „ |
| Schlagabm. | 2 3 / 4 „ |
| Schließblechhöhe | 4 7 / 8 „ |
| Streikart | ASS, gebogene Lippe |
| Design | Hebel |
| Visuelle Anzeigemeldung | Keine Nachricht |
| Standard | BHMA, CULUS-LISTE |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 3.375 |
| Schiffshöhe (cm) | 12.07 |
| Schiffslänge (cm) | 20.32 |
| Schiffsbreite (cm) | 17.78 |
| ang | 8301406030 |
| Ursprungsland | DO |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.