Beschreibung
| Artikel | Palettenwagen |
| Anpassungsart | Nicht einstellbar |
| Gebaut | Ja |
| Nachlaufdurchmesser | 3 1 / 2 „ |
| Nachlaufmaterial | Phenolic |
| Nachlauftyp | Scooter |
| Lenkrollenlager | Kugellager |
| Lenkraddurchmesser | 3 1 / 2 „ |
| Lenkradtyp | Treten Sie auf den Kern |
| Lenkradbreite | 3″ |
| Nachlaufbreite | 2″ |
| Lenkrolle/Rollenkonfiguration | (8) Achsenmontiert |
| Farbe, | Silber |
| Deckshöhe | 4 1 / 2 „ |
| Decklänge | 42″ |
| Deckprofil | Bündig |
| Decktyp | Öffne |
| Deckbreite | 36″ |
| Eigenschaften | Höhere Produktivität, abgerundete Ecken für mehr Sicherheit |
| Für minimale Palettenlänge | 42″ |
| Für minimale Palettenbreite | 36″ |
| Für Palettentyp | Öffne |
| Für Oberflächentyp | Beton |
| Rahmen Material | Aluminium |
| Inklusive Neigefunktion | Mit Neigung |
| Inklusive Anhängerkupplung | Ohne Anhängerkupplung |
| Belastbarkeit | 5400 lbs. |
| Maximale Deckhöhe | 4 1 / 2 „ |
| Minimale Deckhöhe | 4 1 / 2 „ |
| Abriebfeste Walzen | Ja |
| Gesamtlänge | 42″ |
| Gesamtbreite | 36″ |
| Plattformhöhe | 4 1 / 2 „ |
| Plattformlänge | 42″ |
| Plattformmaterial | Aluminium |
| Plattformstil | Bündig, Offen |
| Rollenachsendurchmesser | 7 / 16 „ |
| Rollenlagertyp | Kugellager |
| Rollendurchmesser | 3 1 / 2 „ |
| Rollenbreite | 3″ |
| Radmaterial | Phenolic |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 17.1 |
| Schiffshöhe (cm) | 11.43 |
| Schiffslänge (cm) | 106.68 |
| Schiffsbreite (cm) | 91.44 |
| ang | 8716805090 |
| Ursprungsland | US |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.