Beschreibung
| Artikel | Modularer Handwagen |
| Gebaut | Nein |
| Montiert/unmontiert | Zerlegt |
| Achsmontierte Radlager | Kugellager |
| Achsmontierter Raddurchmesser. | 10″ |
| Achsenmontierter Radtyp | Wohnung frei |
| Achsmontiertes Rad/Lauffläche-Material | Gummi |
| Bremstyp | Keine Rollenbremse |
| Lenkrollen-/Radkonfiguration | (2) Achsenmontiert |
| Montageort für Lenkrolle/Rad | 2-Rad |
| Farbe, | Silber |
| Eigenschaften | Verschraubter Doppelgriff mit Universalstrebe, dreilappiger Verriegelung, elastisches Design |
| Farbe | Aluminium |
| Rahmen Material | Aluminium |
| Rahmentyp | Flache Rückseite |
| Griffhöhe | 47 5 / 8 „ |
| Griffart | Dual |
| Inklusive Fußunterstützung | Ohne Fußunterstützung |
| Inklusive Hebelabdrücker | Ohne Hebelabdrücker |
| Inklusive Ladungsschutz | Ohne Ladungsschutz |
| Inklusive Treppensteiger | Ohne Treppensteiger |
| Inklusive Radkotflügel | Mit Radkotflügeln |
| Belastbarkeit | 500 lbs. |
| Material | Aluminium |
| Maximale Stapelhöhe | 44″ |
| Spurlose Achsräder | Nein |
| Material der Nasenplatte | Aluminium |
| Nasenplattenprofil | Abgefaste |
| Dicke der Nasenplatte | 5 / 16 „ |
| Nasenplattentyp | Durchgezogene Gerade |
| Nasenplattentiefe | 12″ |
| Nasenplattenbreite | 16″ |
| Gesamttiefe | 20″ |
| Gesamthöhe | 48″ |
| Gesamtbreite | 18 1 / 2 „ |
| Radlager | Halbpräzision |
| Raddurchmesser | 10″ |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 12.78 |
| Schiffshöhe (cm) | 19.81 |
| Schiffslänge (cm) | 101.6 |
| Schiffsbreite (cm) | 34.29 |
| ang | 8716805010 |
| Ursprungsland | US |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.