Beschreibung
| Artikel | Lenkrad |
| Bohrung Dia. | 0.5 ft. |
| Nachlaufmaterial | Gummi |
| Lenkradmaterial | Gummi |
| Kernfarbe | Silber |
| Kernmaterial | Stahl |
| Durometer-Bewertung | 65 Ufer A. |
| Passend für Achse | 1 / 2 „ |
| Für Achsgröße | 3 / 4 „ |
| Nabenlänge | 2 3 / 8 „ |
| Inklusive Spannbuchse | Zusatzkosten |
| Tragzahl | 495 lbs. |
| Nicht kreidend | Nein |
| Schraubenschlüsselbuchse | Ja |
| Temp. Angebot | -13 ° F bis + 176 ° F |
| Profilform | Standard |
| Radlagertyp | Scooter |
| Radfarbe | Schwarz |
| Radkernmaterial | Stahl |
| Raddurchmesser | 6 1 / 4 „ |
| Radmaterial | Gummi |
| Radbreite | 1 5 / 8 „ |
| Rad-/Laufflächenfarbe | Schwarz |
| Rad-/Laufflächenhärte | 65 Ufer A. |
| Härtegrad von Rad und Lauffläche | SOFT |
| Rad-/Laufflächenmaterial | Gummi |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 1.152 |
| Schiffshöhe (cm) | 22.86 |
| Schiffslänge (cm) | 27.94 |
| Schiffsbreite (cm) | 19.05 |
| ang | 8302200000 |
| Ursprungsland | DE |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.