Beschreibung
| Artikel | Hohle Kingpin-Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Antistatik- | Nein |
| Lagertyp | Einfache Bohrung |
| Schraubenkopfdurchmesser | 0.438″ |
| Bolzenloch | 3 / 8 „ |
| Bolzenlochdurchmesser. | 7 / 16 „ |
| Lenkrollenbremsentyp | Totallock-Bremse |
| Material des Lenkrollenrahmens | Stahl |
| Nennlastbereich | 0 lbs. bis 299 lbs. |
| Lenkrollenschafttyp | Hohler Kingpin |
| Caster-Untertyp | Swivel |
| Lenkradmaterial | Kunststoffbälle |
| Kernfarbe | Schwarz |
| Kernmaterial | Kunststoffbälle |
| Korrosionsbeständig | Nein |
| Elektrisch leitfähige | Nein |
| esd | Nein |
| Eigenschaften | Hohl |
| Rahmenende | verzinkt |
| Hitzebeständig | Nein |
| Belastbarkeit | 165 lbs. |
| Tragkraft (statisch) | 420 lbs. |
| Tragfähigkeit bei 1.9 km/h | 165 lbs. |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 75 kg |
| Tragzahl | 165 lbs. |
| Befestigungsschraube Dia. | 7 / 16 „ |
| Montagehöhe | 2 11 / 16 „ |
| Montage | Bolzenloch |
| Nicht kreidend | Ja |
| Nicht abfärbend | Ja |
| Anzahl der Räder | 1 |
| Versatz (f) | 15 / 16 „ |
| Betriebsgeräusche / Bodenschonung | Satisfactory |
| Gesamthöhe | 2 3 / 4 „ |
| Plattendurchmesser | 1 11 / 16 „ |
| Rennstrecke | Doppelkugel |
| Ersatzrad | POA 50 / 8G |
| Rollwiderstand | Ausgezeichnet |
| Grundsätze | Din En 12530 |
| Stammdurchmesser | 7 / 16 „ |
| Stammlochdurchmesser | 0.438″ |
| Stammtyp | Hohler Kingpin |
| Geeignet für Autoklaven | Nein |
| Geeignet für Maschinenwäsche | Nein |
| Schwenkbarer Kabelkanaltyp | Doppelkugel |
| Temperaturbeständigkeit Max | 175°F |
| Temperaturbeständigkeit Min | -15 ° F |
| Gesamthöhe (h) | 2 11 / 16 „ |
| Laufflächen- und Reifenhärte | 70 Ufer D. |
| Lauffläche hydrolysebeständig | Nein |
| Gewichtseinheit | 0.4 lbs. |
| Verschleißschutz | Gut |
| Radlagertyp | Ebene |
| Radlager | Einfache Bohrung |
| Radfarbe | Schwarz |
| Radkernmaterial | Kunststoffbälle |
| Raddurchmesser | 2″ |
| Radmaterial | Kunststoffbälle |
| Radbreite | 11 / 16 „ |
| Rad-/Laufflächenfarbe | Schwarz |
| Rad-/Laufflächenhärte | 70 Ufer D. |
| Härtegrad von Rad und Lauffläche | hart |
| Rad-/Laufflächenmaterial | Kunststoffbälle |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 0.18 |
| Schiffshöhe (cm) | 6.83 |
| Schiffslänge (cm) | 5.08 |
| Schiffsbreite (cm) | 4.29 |
| ang | 8302200000 |
| Ursprungsland | DE |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.