Beschreibung
| Artikel | Allzweck-Sackkarre |
| Gebaut | Nein |
| Achsmontierte Radlager | Kugellager |
| Achsmontierter Raddurchmesser. | 8″ |
| Achsenmontierter Radtyp | Treten Sie auf den Kern |
| Achsmontiertes Rad/Lauffläche-Material | Gummi |
| Lenkrollen-/Radkonfiguration | (2) Achsenmontiert |
| Montageort für Lenkrolle/Rad | 2-Rad |
| Farbe, | Silber |
| Eigenschaften | Geschraubter Doppelgriff mit Strebe |
| Farbe | Aluminium |
| Rahmen Material | Aluminium |
| Rahmentyp | Flache Rückseite |
| Griffhöhe | 47 5 / 8 „ |
| Griffart | Doppelgriff |
| Inklusive Fußunterstützung | Ohne Fußunterstützung |
| Inklusive Hebelabdrücker | Ohne Hebelabdrücker |
| Inklusive Ladungsschutz | Ohne Ladungsschutz |
| Inklusive Treppensteiger | Ohne Treppensteiger |
| Inklusive Radkotflügel | Ohne Radkotflügel |
| Belastbarkeit | 500 lbs. |
| Material | Aluminium |
| Maximale Stapelhöhe | 44″ |
| Spurlose Achsräder | Nein |
| Tiefe der Nasenplatte | 7 1 / 8 „ |
| Material der Nasenplatte | Aluminium |
| Nasenplattenprofil | Abgefaste |
| Dicke der Nasenplatte | 5 / 16 „ |
| Nasenplattentyp | Durchgezogene Gerade |
| Nasenplattentiefe | 8 5 / 8 „ |
| Nasenplattenbreite | 18″ |
| Gesamttiefe | 17″ |
| Gesamthöhe | 48″ |
| Gesamtbreite | 18″ |
| Radlager | Versiegelt |
| Raddurchmesser | 8″ |
| Radmaterial | Gummi |
| Radbreite | 1 5 / 8 „ |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 10.8 |
| Schiffshöhe (cm) | 17.78 |
| Schiffslänge (cm) | 101.6 |
| Schiffsbreite (cm) | 35.56 |
| ang | 8716805010 |
| Ursprungsland | US |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.