Beschreibung
| Artikel | Schwingungsdatensammler |
| Alarmtyp | Vibration |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Akkulaufzeit | 20 Uhr. |
| Batteriegröße | AA |
| Lager-/Getriebeprüfung | Ja |
| Kalibrierungszertifikat | Zusatzkosten |
| Datenaufnahme | Ja |
| Datenspeicher | Ja |
| Digitaler Anzeigebildschirmtyp | LCD |
| Präsentation | LCD |
| Eigenschaften | Leistung bei Multiparameter-Messwerten |
| Frequenzbereich | 10-10000 Hz |
| Frequenzbereiche | 10 Hz-10 KHz |
| Enthält | Beschleunigungsmesser, Tragetasche, Spiralkabel, Kopfhörer, Magnetfuß, Stinger-Sonde |
| Länge der Herstellergarantie | 1 Jahr |
| Maximale Betriebstemperatur | 122°F |
| Maximal gemessene Geschwindigkeit | 19.99 Zoll / Sek. |
| Zählertyp | Standard |
| Minimale Betriebstemperatur | -14 ° F |
| Minimale gemessene Geschwindigkeit | 0.01 Zoll / Sek. |
| Anzahl der benötigten Batterien | 2 |
| Anzahl der Ziffern | 3.5 |
| Temp. Angebot | -14 ° F bis + 122 ° F |
| Funktionen testen | Beschleunigung, Geschwindigkeit |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 1.305 |
| Schiffshöhe (cm) | 16.76 |
| Schiffslänge (cm) | 31.24 |
| Schiffsbreite (cm) | 26.67 |
| ang | 9031808085 |
| Ursprungsland | US |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.